Beretta Px4 Storm SubCompact Modeli
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız
Beretta Px4 Storm SubCompact Modeli
Beretta Px4 Storm SubCompact Modeli
Beretta Px4 Storm SubCompact Modeli Özellikleri,
PX4 Fırtına Alt Bileşeni: Büyük Taktik Performans, Kapatılabilir Boyut
Beretta Px4 Fırtına SubCompact tabancası türünün en gelişmiş gizli taktik tabancasıdır.
Beretta Px4 Storm SubCompact ModeliHafif bir pakette düşük geri tepme
Küçük boyutuna rağmen, Beretta Px4 Storm SubCompact Modeli, ateş etmek hoş olacak şekilde tasarlandı, asgari namlu atlamalı ve hafifçe geri tepme tutuyordu.Eğilme kemeri sistemi çerçevenin geri kalan kısmı ile birlikte vuruş elindeki ağacın tekmeyi ve her atışta meydana gelen namlunun yükselmesini dağıtmak üzere tasarlanmıştı, bu tabancayı diğerlerinden daha az cezalandırıyordu.Beretta Px4 Storm SubCompact Modeli hedefe hızlı bir şekilde geri döndü - üstün gizliliği ve düşük ağırlığı tam boyutlu atış deneyimiyle birleştiren, her iki dünyada da en iyisi.
Beretta Px4 Storm SubCompact ModeliAksiyon | Tek / Çift | Tek / Çift | Tek / Çift |
---|---|---|---|
Namlu uzunluğu (mm) | 76 | 76 | 76 |
Namlu uzunluğu (in) | 3 | 3 | 3 |
Kalibre | 9x19 (PARA) | 9x21 IMI | .40 S & W |
Dergi | 13 | 13 | 10 |
Toplam yükseklik (mm) | 122 | 122 | 122 |
Toplam yükseklik (in) | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Toplam uzunluk (mm) | 158 | 158 | 158 |
Toplam uzunluk (in) | 6 22 | 6 22 | 6 22 |
Toplam genişlik (mm) | 36 | 36 | 36 |
Toplam genişlik (in) | 1.42 | 1.42 | 1.42 |
Görüş alanı (in) | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Görüş yarıçapı (mm) | 122 | 122 | 122 |
Ağırlık kaldırıldı (g) | 740 | 740 | 740 |
Ağırlık kaldırıldı (OZ) | 26.1 | 26.1 | 26.1 |

