Kahr MK40 Elite Modeli
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız
Kahr MK40 Elite Modeli
Kahr MK40 Elite Modeli
Kahr MK40 Elite Modeli,

Kahr MK40 Elite Özellikleri Ürün Özellikleri
model | T40 | K40 | MK40 |
---|---|---|---|
kalibre | .40 S & B | ||
Kapasite | 7 ± 1 | 6 + 1 | 5 + 1, 6 + 1 (kavrama uzatmalı magazin) |
operasyon | Tetikleyici püskürtme DAO; Kilitli makara; "Browning - tipi" geri tepme çubuğu; Pasif forvet bloğu; Dergi bağlantısı kesilmez | ||
Varil | 4.0 ", çokgen tırtıklı, 1 - 16 sağdan bükülmüş | 3.5 ", çokgen tırtıklı, 1 - 16 sağdan bükülmüş | 3.0 ", çokgen tırtıklı, 1 - 16 sağdan bükülmüş |
Uzunluk O / A | 6.6" | 6.1" | 5.35" |
Yükseklik | 5.0" | 4.55" | 4.0" |
Slayt Genişliği | .94" | ||
Ağırlık | Tabanca 27 ons, Dergi 2.1 ons | Tabanca 24.1 ons, Dergi 1.9 ons | Tabanca 23.1 ons, Dergi 1.9 ons |
Sapları | Damalı Hogue PAU FERRO ahşap kulplar | Örgülü yumuşak polimer | Sarılı, dokulu sert naylon |
Görülecek yerler | Sürüklenebilir, beyaz bar-nokta savaş manzaraları KT4043N: Arka düşük profil 2-nokta üçlü görüş, ön üçlü görme | Drift ayarlanabilir, beyaz bar-nokta savaş manzaraları (isteğe bağlı trityum gece mekanları) | Drift ayarlanabilir, beyaz bar-nokta savaş manzaraları (isteğe bağlı trityum gece mekanları) |
Bitiş | Mat paslanmaz çelik | Mat paslanmaz çelik (K4043), Mat siyahlaşmış paslanmaz çelik (K4044), Parlak paslanmaz çelik (K4048) | Mat paslanmaz çelik (M4043), Parlak paslanmaz çelik (M4048) |
Dergiler | 3-7 rd, Paslanmaz | 3-6 rd, Paslanmaz | 2 - 5inci floş taban plakası & 1-6 genişletilmiş kavrama |
* Teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. |