Sako TRG 42 Modeli
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız
Sako TRG 42 Modeli
Sako TRG 42 Modeli
Sako TRG 42 Modeli,
Sako TRG 42, ciddi uzun menzilli yarışmalar için bir ateşli silahdır ve en zorlu gereksinimleri karşılamak için geniş bir aksesuar yelpazesine sahip olabilir.
300 Win Mag ve 338 Lapua Mag'deki TRG 42, özel güçler veya yarışmalar için gerçek uzun menzilli hassas bir araçtır. Yapılandırmalar, mavi gövdeli ve hareketli siyah ve yeşil bir hisse veya fosfatlanmış namlu ve hareketle siyah stok ve cıvata içeren tamamen siyah bir gizli konfigürasyon içerir. Stok tamamen ayarlanabilir ve yüksek teknoloji ürünü alüminyum ile takviye edilmiştir.
Katı tonoz benzeri eylem, özel çelik alaşımından soğuk çekiçle dövülür. Entegre 17 mm eksenel alan montaj raylarının alıcının üst kısmında entegre geri tepme durdurma yuvaları vardır. Üç kilitleme pabuçlu sağlam cıvatalar, çıkarılabilir sıralı iki sıralı bir magazinin merkez çizgisinden kusursuz bir şekilde yuvarlanır. Çeşitli cephanelik türleri için güvenilir bir besleme kapasitesine sahiptir. Hızlı cıvata atımı için cıvata asansörü 60 ° açıda.
ÖZEL ÖZELLİKLER
YARIM PEDİ
Sako TRG 22/42 2013 güncellemesi, gelişmiş bir geri tepme yastığı getirdi. Bu güncellenmiş ped, daha iyi kontrol ve kurtarma için geri tepme hissini azaltmak için rafine edilmiştir.
TETİKÇİ MEKANİZMASI VE BOLLUK KOLU
2013 TRG güncellemesi hem 22 hem de 42 modelleri için yeni bir tetikleme mekanizması tanıttı. Bu yeni mekanizma, tüfeğin yanlışlıkla düşürülmesi durumunda daha iyi güvenlik önlemleri almanızı sağlar. Ayrıca, ergonomik olarak konumlandırılmış ve kullanımı daha hızlı ve daha kolay hale getirmek için tasarlanmış yeni bir emniyet kolu bulunuyor. TRG 22/42 cıvata tutamağı, en pürüzlü tutumu bile dayanacak şekilde geliştirildi.
ÇİFT PLUNGER
TRG 42 2013 güncellemesi, yeni çift dalma pistonları tanıttı. Bunlar, sık sık kartuş çıkarma işlemini daha sorunsuz hale getirir.SAKO TRG 42 TEKNİK ÖZELLİKLER
• = standart olarak, + = isteğe bağlı olarak
| VARYANT | TRG-42 SIYAH | TRG-42 ÇÖL BRONZLUK | TRG-42 YEŞIL | TRG-42 SIYAH | TRG-42 SIYAH | TRG-42 ÇÖL BRONZLUK | TRG-42 ÇÖL BRONZLUK | TRG-42 YEŞIL | TRG-42 YEŞIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| boyutlar | |||||||||
| Toplam uzunluk (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1020 | 1200 | 1020 | 1200 | 1020 |
| Namlu uzunluğu (mm) | 690 | 690 | 690 | 690 | 510 | 690 | 510 | 690 | 510 |
| Ağırlık (kg) | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,1 | 5,3 | 5,1 | 5,3 | 5,1 |
| GÖRÜLECEK YERLER | |||||||||
| Manzaralar olmadan | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Picatinny-rail veya Weaver üssü | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| TETIK | |||||||||
| Çift kademeli tetik | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| DERGI | |||||||||
| Çıkarılabilir dergisi | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Dergi Kapasitesi | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| DIĞER ÖZELLIKLER | |||||||||
| Siyah cıvata | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Namlu freni | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ağızlık diş | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Fosfatize çelik parçalar | + | + | • | + | + | + | + | • | • |
| VARYANT | TRG-42 SIYAH | TRG-42 ÇÖL BRONZLUK | TRG-42 YEŞIL | TRG-42 SIYAH | TRG-42 SIYAH | TRG-42 ÇÖL BRONZLUK | TRG-42 ÇÖL BRONZLUK | TRG-42 YEŞIL | TRG-42 YEŞIL |
| KALIBRE / BÜKÜM ORANI / OLUK SAYISI | |||||||||
| 300 Kazanma Kazanı / 11 "/ 4 | • | • | • | ||||||
| 338 Lapua Mag / 10 "/ 4 | • | • | • | • | • | • |
