SPHINX SDP SubCompact
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız
SPHINX SDP SubCompact
SPHINX SDP SubCompact
SPHINX SDP SubCompact,
ÖZELLIKLER GENEL BAKIŞ
- Üstün Hassasiyet için Tam Boyda Hassas Kılavuz Raylar
- Eşleşme Derecesi Tetikleyicisi
- Yüksek Kesimli Beavertail
- Ön Serrations
- Büyütülmüş ve Alçaltılmış Tetik Koruması
- PVD Kaplı Çelik Slayt
- Maksimum Dayanıklılık İçin Sert Alüminyum Üst Yapı
- Gelişmiş Polimer Kompozit Alt Yapı
- Ortoreksiyöz Sökme Kolu
- Geri Dönüşlü Dergi Tut
- Görsel / Dokunmatik Yüklü Oda İndikatörü
TEKNIK ÖZELLIKLER
| SKU | SD90-SCAL000 |
| KALIBRE | 9x19 mm |
| KAPASITE | 10 |
| SLAYT MALZEMESI | Çelik |
| ÜST ÇERÇEVE MALZEMESI | Sert eloksal alüminyum |
| ALT GÖVDE MALZEMESI | İleri Polimer Kompozit |
| ARPACIK | Beyaz nokta ile demir bıçak |
| ARKA GÖRÜŞ | Tırtıklı U şekli görme |
| GÖRÜŞ YARIÇAPI | 5.08 in / 129 mm |
| BITIŞ | PVD Kaplama |
| MSRP | |
| TOPLAM UZUNLUK | 6,55 inç / 168 mm |
| AĞIRLIK | 24.90 oz / 709 g |
| YÜKSEKLIK | 4,97 inç / 126 mm |
| GENIŞLIK | 1,22 inç / 31 mm |
| NAMLU UZUNLUĞU | 3.13 inç / 79.5 mm |
| TWIST ORANI | 1:10 "RH |
| VARIL SON İŞLEM | Siyah Nitrür (QPQ) |
| YIV SAYISI | 6 |
| NAMLU MALZEMESI | 4140 Ön Sertleştirilmiş Çelik |
| İŞLEM TÜRÜ | Ateş Çekiç |
| ÇIFT HAREKET TETIK AĞIRLIĞI | 10.0+ pound / 4.5+ kg |
| TEK HAREKETLI TETIK AĞIRLIĞI | 4,0 lb / 1,8 kg |
| EMNIYET | Iki taraflı sömürücü |
| DERGI YAYIN | Sol / sağ - geri döndürülebilir |
