Desert Eagle 357 Magnum
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız
Desert Eagle 357 Magnum
Desert Eagle 357 Magnum
Mark XIX Desert Eagle Tabanca Özellikleri | |||
---|---|---|---|
DESERT EAGLE 357 MAGNUM | .44 MAGNUM | .50 AE | |
Silah Uzunluk, 6 inç (152 mm) varile sahip | 10.75 inç (27.3 cm) | 10.75 inç (27.3 cm) | 10.75 inç (27.3 cm) |
Silah Uzunluk, 10 inçlik (254 mm) varille | 14.75 inç (37.5 cm) | 14.75 inç (37.5 cm) | 14.75 inç (37.5 cm) |
Silah Yükseklik | 6,25 inç (15,9 cm) | 6,25 inç (15,9 cm) | 6,25 inç (15,9 cm) |
Silah Genişlik | 1.25 inç (32 mm) | 1.25 inç (32 mm) | 1.25 inç (32 mm) |
Silah Tetik erişimi | 2,75 inç (70 mm) | 2,75 inç (70 mm) | 2,75 inç (70 mm) |
Görüş alanı (6 inç varil ile) | 8.5 inç (215 mm) | 8.5 inç (215 mm) | 8,5 inç (210 mm) |
Ağırlık w / boş dergisi | 1998.6 gram (71.4 oz) | 1998.6 gram (71.4 oz) | 1998.6 gram (71.4 oz) |
Çokgen tırtıklı (sağdan bükülmüş) | 1 inç 14 inç (355 mm) dönüş | 457 mm (18 inç) 1 dönüş | 19 inç (48,3 cm) 1 dönüş |
Dergi Kapasitesi | 9 tur | 8 mermi | 7 tur |
Delik çapı | .357 "(9.1 mm) | .429 "(10.9 mm) | .495 "(12.6 mm) |
KALİBRE : .357 MAGNUM
ŞARJÖR KAPASİTESİ : 9+1
SİLAH AĞIRLIĞI :1766 GR
MENŞEİ : IMI (ISRAEL MILITARY INDUSTRIES)
