Desert Eagle Polimer Gövdeler
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız
Desert Eagle Polimer Gövdeler
Desert Eagle Polimer Gövdeler
Desert Eagle Polimer Gövdeler
Ürün Özellikleri
Model | BE94133RL |BE94003RL (Tam Boyut, Polimer Çerçeve) |
BE94133RSL |BE94003RSL (Yarı Kompakt, Polimer Çerçeve) |
|||
---|---|---|---|---|---|
Kalibre | .40 S & W | .40 S & W | |||
Namlu uzunluğu | 4.43 " | 3.85 " | |||
Yükseklik | 5,75 " | 5,75 " | |||
Ağırlık | 28 oz | 25 oz | |||
OA Uzunluğu | 8.375 " | 7.825 " | |||
Slayt Genişliği | 1.53 " | 1.53 " | |||
İnşaat | Yüksek karbonlu çelik slaytlı polimer çerçeve | Yüksek karbonlu çelik slaytlı polimer çerçeve | |||
Bitiş | Siyah dokulu polimer çerçeve, slaytta siyah oksit | Siyah dokulu polimer çerçeve, slaytta siyah oksit | |||
Tetikleyici | Çift Hareket / Tek Hareket (DA / SA) | Çift Hareket / Tek Hareket (DA / SA) | |||
Emniyet | Kaymaya karşı emniyetli ve çözülmeyen, iki yönlü | Kaymaya karşı emniyetli ve çözülmeyen, iki yönlü | |||
Manzaralar | Savaş türü, beyaz üç nokta, sabit | Savaş türü, beyaz üç nokta, sabit | |||
Dergiler | 2 - 13 Tur (BE94133RL) |2 - 10 Tur (BE94003RL) | 2 - 13 Tur (BE94133RSL) |2 - 10 Tur (BE94003RSL) | |||
* Özellikler önceden haber vermeden değiştirilebilir |
Ürün Özellikleri
Model | BE99153RL |BE99003RL (Tam Boyut, Polimer Çerçeve) |
BE99153RSL |BE99003RSL (Yarı Kompakt, Polimer Çerçeve) |
|||
---|---|---|---|---|---|
Kalibre | 9 MM | 9 MM | |||
Namlu uzunluğu | 4.43 " | 3.85 " | |||
Yükseklik | 5,75 " | 5,75 " | |||
Ağırlık | 28.6 oz | 26.3 oz | |||
OA Uzunluğu | 8.375 " | 7.825 " | |||
Slayt Genişliği | 1.53 " | 1.53 " | |||
İnşaat | Yüksek karbonlu çelik slaytlı polimer çerçeve | Yüksek karbonlu çelik slaytlı polimer çerçeve | |||
Bitiş | Siyah dokulu polimer çerçeve, slaytta siyah oksit | Siyah dokulu polimer çerçeve, slaytta siyah oksit | |||
Tetikleyici | Çift Hareket / Tek Hareket (DA / SA) | Çift Hareket / Tek Hareket (DA / SA) | |||
Emniyet | Kaymaya karşı emniyetli ve çözülmeyen, iki yönlü | Kaymaya karşı emniyetli ve çözülmeyen, iki yönlü | |||
Manzaralar | Savaş türü, beyaz üç nokta, sabit | Savaş türü, beyaz üç nokta, sabit | |||
Dergiler | 2 - 15 Tur (BE99153RL) |2 - 10 Tur (BE99003RL) | 2 - 15 Tur (BE99153RSL) |2 - 10 Tur (BE99153RSL) | |||
* Özellikler önceden haber vermeden değiştirilebilir |
Ürün Özellikleri
Model | BE94133RL |BE94003RL (Tam Boyut, Polimer Çerçeve) |
BE94133RSL |BE94003RSL (Yarı Kompakt, Polimer Çerçeve) |
|||
---|---|---|---|---|---|
Kalibre | .40 S & W | .40 S & W | |||
Namlu uzunluğu | 4.43 " | 3.85 " | |||
Yükseklik | 5,75 " | 5,75 " | |||
Ağırlık | 28 oz | 25 oz | |||
OA Uzunluğu | 8.375 " | 7.825 " | |||
Slayt Genişliği | 1.53 " | 1.53 " | |||
İnşaat | Yüksek karbonlu çelik slaytlı polimer çerçeve | Yüksek karbonlu çelik slaytlı polimer çerçeve | |||
Bitiş | Siyah dokulu polimer çerçeve, slaytta siyah oksit | Siyah dokulu polimer çerçeve, slaytta siyah oksit | |||
Tetikleyici | Çift Hareket / Tek Hareket (DA / SA) | Çift Hareket / Tek Hareket (DA / SA) | |||
Emniyet | Kaymaya karşı emniyetli ve çözülmeyen, iki yönlü | Kaymaya karşı emniyetli ve çözülmeyen, iki yönlü | |||
Manzaralar | Savaş türü, beyaz üç nokta, sabit | Savaş türü, beyaz üç nokta, sabit | |||
Dergiler | 2 - 13 Tur (BE94133RL) |2 - 10 Tur (BE94003RL) | 2 - 13 Tur (BE94133RSL) |2 - 10 Tur (BE94003RSL) | |||
* Özellikler önceden haber vermeden silah diyarınca değiştirilebilir |
Ürün Özellikleri
Model | BE99153RL |BE99003RL (Tam Boyut, Polimer Çerçeve) |
BE99153RSL |BE99003RSL (Yarı Kompakt, Polimer Çerçeve) |
|||
---|---|---|---|---|---|
Kalibre | 9 MM | 9 MM | |||
Namlu uzunluğu | 4.43 " | 3.85 " | |||
Yükseklik | 5,75 " | 5,75 " | |||
Ağırlık | 28.6 oz | 26.3 oz | |||
OA Uzunluğu | 8.375 " | 7.825 " | |||
Slayt Genişliği | 1.53 " | 1.53 " | |||
İnşaat | Yüksek karbonlu çelik slaytlı polimer çerçeve | Yüksek karbonlu çelik slaytlı polimer çerçeve | |||
Bitiş | Siyah dokulu polimer çerçeve, slaytta siyah oksit | Siyah dokulu polimer çerçeve, slaytta siyah oksit | |||
Tetikleyici | Çift Hareket / Tek Hareket (DA / SA) | Çift Hareket / Tek Hareket (DA / SA) | |||
Emniyet | Kaymaya karşı emniyetli ve çözülmeyen, iki yönlü | Kaymaya karşı emniyetli ve çözülmeyen, iki yönlü | |||
Manzaralar | Savaş türü, beyaz üç nokta, sabit | Savaş türü, beyaz üç nokta, sabit | |||
Dergiler | 2 - 15 Tur (BE99153RL) |2 - 10 Tur (BE99003RL) | 2 - 15 Tur (BE99153RSL) |2 - 10 Tur (BE99003RSL) | |||
* Özellikler önceden haber vermeden değiştirilebilir |
