Sphinx SDP Compak Duty Alphine
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız
Sphinx SDP Compak Duty Alphine
Sphinx SDP Compak Duty Alphine
Sphinx SDP Compak Duty Alphine,
ÖZELLIKLER GENEL BAKIŞ
- Üstün Hassasiyet için Tam Boyda Hassas Kılavuz Raylar
- Eşleşme Derecesi Tetikleyicisi
- Değiştirilebilir Kauçuklaştırılmış Konfor Grip Sistemi
- Yüksek Kesimli Beavertail
- Ön Serrations
- Büyütülmüş ve Alçaltılmış Tetik Koruması
- CERAKOTE ™ Kaplı Çelik Slayt
- Maksimum Dayanıklılık için CERAKOTE ™ Alüminyum Üst Gövde
- Ortoreksiyöz Sökme Kolu
- Geri Dönüşlü Dergi Tut
- Görsel / Dokunmatik Yüklü Oda Göstergesi
- MIL-STD 1913 Picatinny Rail
CERAKOTE ™, NIC INDUSTRIES, INC'nin ticari markasıdır. KRISS USA hiçbir şekilde NIC INDUSTRIES, INC'ye bağlı değildir veya başka şekilde desteklenmemiştir. Bu sayfada "CERAKOTE ™" kullanımı sadece CERAKOTE ™ kaplı bileşenlerin satışını duyurmak için verilmiştir .
TEKNIK ÖZELLIKLER
| SKU | S4-WSDCM-E094 |
| KALIBRESİ | 9x19 mm |
| KAPASITESİ | 17 |
| SLAYT MALZEMESI | Çelik |
| ÜST ÇERÇEVE MALZEMESI | Sert eloksallı alüminyum |
| ALT KARE MALZEME | Sert eloksallı alüminyum |
| TUTAMAK EK PARÇALARI | Küçük Orta Büyük |
| ARPACIK | Beyaz nokta ile demir bıçak |
| ARKA GÖRÜŞ | Tırtıklı U şekli görme |
| GÖRÜŞ YARIÇAPI | 5,7 inç / 148 mm |
| BITIŞ | Cerakote |
| MSRP | 1.069,00 $ |
| TOPLAM UZUNLUK | 7,4 inç / 188 mm |
| AĞIRLIK | 29.06 oz / 824 g |
| YÜKSEKLIK | 5.5 in / 144 mm |
| GENIŞLIK | 1,37 inç / 35 mm |
| NAMLU UZUNLUĞU | 3,7 inç / 95 mm |
| TWIST ORANI | 1:10 "RH |
| DIŞLI SAHA | Yok |
| VARIL SON | Siyah Nitrür (QPQ) |
| YIV SAYISI | 6 |
| NAMLU MALZEMESI | 4140 Ön Sertleştirilmiş Çelik |
| İŞLEM TÜRÜ | Ateş Çekiç |
| ÇIFT HAREKET TETIK AĞIRLIĞI | 10.0+ pound / 4.5+ kg |
| TEK HAREKET TETIK AĞIRLIĞI | 4,0 lb / 1,8 kg |
| EMNIYET | Iki taraflı sömürücü |
| DERGI YAYIN | Sol / sağ - geri döndürülebilir |
2017 KRISS AMERİKAN SİLAH MODELİ


