Desert Eagle, 50 AE, 10-inç Varil, Siyah
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız
Desert Eagle, 50 AE, 10-inç Varil, Siyah
Desert Eagle, 50 AE, 10-inç Varil, Siyah
Desert Eagle 50 AE 10-inç Siyah

Ürün Özellikleri
model | .50 AE Modelleri | .44 Magnum Modelleri | .357 Magnum Modelleri | ||
---|---|---|---|---|---|
tip | Gaz halinde çalışan, dönen cıvatalar yarı otomatik | Gaz halinde çalışan, dönen cıvatalar yarı otomatik | Gaz halinde çalışan, dönen cıvatalar yarı otomatik | ||
kalibre | .50 AE | .44 MAGNUM | 357 MAGNUM | ||
Varil Boyu w / 6 "Varil | 6 "/ 152 mm | 6 "/ 152 mm | 6 "/ 152 mm | ||
Namlu Uzunluğu w / Ağırlık Fren | 7.2 "/ 182.88 mm | 7.2 "/ 182.88 mm | N / A | ||
Varil Boyu w / 10 "Varil | 10 "/ 254 mm | 10 "/ 254 mm | N / A | ||
Toplam Uzunluk w / 6 "Varil | 10.75 "/ 27.3 cm | 10.75 "/ 27.3 cm | 10.75 "/ 27.3 cm | ||
Muzzle Frenli Toplam Uzunluk | 11.95 "/ 30.35 cm | 11.95 "/ 30.35 cm | N / A | ||
Toplam Uzunluk w / 10 "Varil | 14.75 "/ 37.5 cm | 14.75 "/ 37.5 cm | N / A | ||
Yiv Çapı | .495 "/ 12,6 mm | .429 "/ 10.9 mm | .357 "/ 9.1 mm | ||
Yükseklik | 6.25 "/ 15.9 cm | 6.25 "/ 15.9 cm | 6.25 "/ 15.9 cm | ||
Slayt Genişliği | 1,25 "/ 32 mm | 1,25 "/ 32 mm | 1,25 "/ 32 mm | ||
İnşaat | Yüksek kalite karbon çelik varil, çerçeve ve slayt w / tam Weaver tarzı aksesuar demiryolu | Yüksek kalite karbon çelik varil, çerçeve ve slayt w / tam Weaver tarzı aksesuar demiryolu | Yüksek kalite karbon çelik varil, çerçeve ve slayt w / tam Weaver tarzı aksesuar demiryolu | ||
Bitiş | Siyah oksit ve çeşitli özel kaplamalar | Siyah oksit ve çeşitli özel kaplamalar | Siyah oksit ve çeşitli özel kaplamalar | ||
tetik | Tek eylem, yaklaşık. 4 lb. çekme | Tek eylem, yaklaşık. 4 lb. çekme | Tek eylem, yaklaşık. 4 lb. çekme | ||
Tetiğe Erişim | 2,75 "/ 70 mm | 2,75 "/ 70 mm | 2,75 "/ 70 mm | ||
Görüş Yarıçapı | 8.5 "/ 215 mm | 8.5 "/ 215 mm | 8.5 "/ 215 mm | ||
Görülecek yerler | Savaş türü, sabit | Savaş türü, sabit | Savaş türü, sabit | ||
Çokgen Hücreli Tüfek (Sağ El Bükümü, 6 topraklama ve oluk) | 1 inç 19 inç / 483 mm dönüş | 1 inç 18 "/ 457 mm | 1 inç 14 "/ 355 mm dönüş | ||
Ağırlık (Boş Magazin) | 4 lbs. 5,8 oz. 4 lbs. 12 oz. (W / MB) | 4 lbs. 6,6 oz. 4 lbs. 12,8 oz. (W / MB) | 4 lbs. 8,4 oz. | ||
Dergi Kapasitesi | 7 mermi | 8 mermi | 9 tur | ||
* Teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. |