Magnum Research .30 / 30 Win Revolver, 7.5-inç Nam
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız
Magnum Research .30 / 30 Win Revolver, 7.5-inç Nam
Magnum Research .30 / 30 Win Revolver, 7.5-inç Nam
Magnum Research.30 / 30 Win Revolver, 7.5-inç Namlu,
MR Big Çerçeve Revolver gerçekten piyasada büyük, en güzel revolver bugün. Tamamen ABD'de ve bu yerden bir magnum olarak tasarlanan efsanevi Desert Eagle tabanca gibi imal edilmiştir. BFR tüm paslanmaz ve kurşun veya ceketli mermi ile eşsiz doğruluk sağlayan bir kesim yağmalanacak namlu sahiptir. BFR en güçlü üretim tek eylem tabanca boz için tavuğu her şeyi alabilir size seçim için yapılmış ve 12 kalibre ve iki kare boyutları ile. Senin chambering ve çerçeve boyutunu seçin ve en sevdiğiniz silah satıcı sizin için BFR birini bulun var.
Ürün Özellikleri
BFR UZUN SİLİNDİR MODELLERİ
Modeller | BFR30 / 30BFR30 / 307 | BFR444M | BFR45LC / 410, BFR45LC / 4105 | BFR45 / 70, BFR45 / 707 | BFR450M | BFR460SW10, BFR460SW7 | BFR500SW10, BFR500SW7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalibre | .30 / 30 Kazanın. | .444 Marlin | .45 Uzun Colt / .410 | .45 / 70 Hükümet yok | .450 Marlin | .460 S & W Magnum | .500 S & W Magnum | |||||||
Varil | 10 " | 7.5 " | 10 " | 7.5 " | 5.25 " | 10 " | 7.5 " | 10 " | 10 " | 7.5 " | 10 " | 7.5 " | ||
Twist Oranı | 10 | 16 | 20 | 14 | 14 | 16 | 15 | |||||||
Yiv Çapı | 0,308 | 0.430 | 0.451 | 0.458 | 0.458 | 0.451 | 0.500 | |||||||
OA Uzunluğu | 17.5 " | 15 " | 15 " | 15 " | 12.75 " | 17.5 " | 15 " | 17.5 " | 17.5 " | 15 " | 17.5 " | 15 " | ||
Ağırlık | 5,3 lbs | 5 lbs | 4,8 lbs | 4,5 lbs | 4,3 lbs | 4,7 lbs | 4,3 lbs | 4,7 lbs | 4,7 lbs | 4,3 lbs | 4,7 lbs | 4,5 lbs | ||
Yükseklik | 6 " | |||||||||||||
Slayt Genişliği | 1.75 " | |||||||||||||
Tetiği çekin | 3 ~ 4 lbs | |||||||||||||
Bitiş | Fırçalanmış Paslanmaz Çelik Yapı | |||||||||||||
Manzaralar | Fabrika Siyah Ön Sabit / Arka Ayarlanabilir | |||||||||||||
Çekimler | 5 | |||||||||||||
• Ölçekler değişebileceğinden, tüm ağırlıklar yaklaşıktır. Fıçılar gerilimden kurtulmuş ve kesilmişlerdir. • (Weaver tarzı) * Lastik kulpları ve kapsamı ile montaj sevk 0,410 atış kabuk / sülük kartuşunun • .45 / 70 kalibrelik tabancalarla uyumlu değildir..45LC / .410 kalibresi boğucu ve anahtarı değiştirmiştir..410, 3 "av tüfeği kabuklarını kabul edecektir. * Tüm BFR'ler, paketleme dahilindeki (Weiler tarzı) MR görüntü kaplaması ile gönderilir (.45LC / .410 hariç) ve verilen vidalarla montaj için delinir ve vurulur.MR görüntüsü montajı, 12/31/03 tarihinden önce MR tarafından satılan önceden sahip olunan BFR'ler için ayrı olarak satın alınabilir.Daha önce sahip olunan tüm BFR'lerin, MRI kapsamı takılabilmesi için vurulması ve delinmesi gerekecek ve tüm Leupold tutacakları, sığması için kılavuz çekme ve delme işlemi gerektiriyor. |
||||||||||||||
* Özellikler önceden haber vermeden değiştirilebilir |
