Sako 85 Black Wolf
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız
Sako 85 Black Wolf
Sako 85 Black Wolf
Sako 85 Black Wolf,
Sako 85 Black Wolf TEKNİK ÖZELLİKLER
• = standart olarak, + = isteğe bağlı olarak
VARYANT | S | S | M | M | L | L |
---|---|---|---|---|---|---|
boyutlar | ||||||
Toplam uzunluk (mm) | 1120 | 1010 | 1130 | 1020 | 1140 | 1030 |
Namlu uzunluğu (mm) | 620 | 510 | 620 | 510 | 620 | 510 |
Ağırlık (kg) | 4.2 | 4 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 |
GÖRÜLECEK YERLER | ||||||
Manzaralar olmadan | • | • | • | • | • | • |
TETIK | ||||||
DERGI | ||||||
Çıkarılabilir dergisi | • | • | • | • | • | • |
Dergi Kapasitesi | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
DIĞER ÖZELLIKLER | ||||||
Yivli varil | • | • | • | • | • | • |
Ağızlık diş | • | • | • | • | • | • |
VARYANT | S | S | M | M | L | L |
KALIBRE / BÜKÜM ORANI / OLUK SAYISI | ||||||
22-250 Rem / 14 "/ 6 | • | • | ||||
243 Kazanılan / 10 "/ 6 | • | • | ||||
260 Rem / 8 "/ 4 | • | • | ||||
7mm-08 Rem / 9.5 "/ 4 | • | • | ||||
308 Kazanılan / 11 "/ 4 | • | • | ||||
25-06 Rem / 10 "/ 6 | • | • | ||||
6.5x55 SE / 8 "/ 4 | • | • | ||||
270 Kazanılmış / 10 "/ 4 | • | • | ||||
30-06 / 11 "/ 4 | • | • | ||||
8x57IS / 9,5 inç / 4 | • | • | ||||
9.3x62 / 14 "/ 6 | • | • | ||||
7mm Rem Mag / 9.5 "/ 4 | • | • | ||||
300 Kazanma Kazanı / 11 "/ 4 |