Sako TRG 22
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız
Sako TRG 22
Sako TRG 22
Sako TRG 22,
.308 Kazan tüfeği TRG 22, çok sayıda doğruluk görevini üstesinden gelebilir ve 300 m ISSF standart rekabet topu - ve bir CISM yarışmasının galibi.
TRG 22, birçok ulusun hükümetine birincil keskin nişancı tüfeği olarak hizmet ediyor. Yapılandırmalar, blued alıcı ve varil ile siyah bir hisse senedi, fosfatlanmış eylem ve varil ile gizli bir siyah stok ya da fosfatlanmış eylem ve varil ile yeşil bir stok - hepsi bir siyah cıvata gelir.
Katı tonoz benzeri eylem, özel çelik alaşımından soğuk çekiçle dövülür. Entegre 17 mm eksenel alan montaj raylarının alıcının üst kısmında entegre geri tepme durdurma yuvaları vardır. Üç kilitleme pabuçlu sağlam cıvatalar, çıkarılabilir sıralı iki sıralı bir magazinin merkez çizgisinden kusursuz bir şekilde yuvarlanır. Çeşitli cephanelik türleri için güvenilir bir besleme kapasitesine sahiptir.
ÖZEL ÖZELLİKLER
TETİKÇİ MEKANİZMASI VE BOLLUK KOLU
2013 TRG güncellemesi hem 22 hem de 42 modelleri için yeni bir tetikleme mekanizması tanıttı. Bu yeni mekanizma, tüfeğin yanlışlıkla düşürülmesi durumunda daha iyi güvenlik önlemleri almanızı sağlar. Ayrıca, ergonomik olarak konumlandırılmış ve kullanımı daha hızlı ve daha kolay hale getirmek için tasarlanmış yeni bir emniyet kolu bulunuyor. TRG 22/42 cıvata tutamağı, en pürüzlü tutumu bile dayanacak şekilde geliştirildi.
YARIM PEDİ
Sako TRG 22/42 2013 güncellemesi, gelişmiş bir geri tepme yastığı getirdi. Bu güncellenmiş ped, geri tepme hissini azaltacak yeni malzemelerle daha iyi kontrol ve iyileşme sağlıyor.TEKNİK ÖZELLİKLER
• = standart olarak, + = isteğe bağlı olarak
| VARYANT | TRG-22 SIYAH | TRG-22 SIYAH | TRG-22 ÇÖL BRONZLUK | TRG-22 ÇÖL BRONZLUK | TRG-22 YEŞILI | TRG-22 YEŞILI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| boyutlar | ||||||
| Toplam uzunluk (mm) | 1150 | 1000 | 1150 | 1000 | 1150 | 1000 |
| Namlu uzunluğu (mm) | 660 | 510 | 660 | 510 | 660 | 510 |
| Ağırlık (kg) | 4,9 | 4,7 | 4,9 | 4,7 | 4,9 | 4,7 |
| GÖRÜLECEK YERLER | ||||||
| Manzaralar olmadan | • | • | • | • | • | • |
| Picatinny-rail veya Weaver üssü | + | + | + | + | + | + |
| TETIK | ||||||
| Çift kademeli tetik | • | • | • | • | • | • |
| DERGI | ||||||
| Çıkarılabilir dergisi | • | • | • | • | • | • |
| Dergi Kapasitesi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| DIĞER ÖZELLIKLER | ||||||
| Siyah cıvata | • | • | • | • | • | • |
| Namlu freni | + | + | + | + | + | + |
| Ağızlık diş | • | • | • | • | • | • |
| Fosfatize çelik parçalar | + | + | + | + | • | • |
| VARYANT | TRG-22 SIYAH | TRG-22 SIYAH | TRG-22 ÇÖL BRONZLUK | TRG-22 ÇÖL BRONZLUK | TRG-22 YEŞILI | TRG-22 YEŞILI |
| KALIBRE / BÜKÜM ORANI / OLUK SAYISI | ||||||
| 6.5 Creedmoor / 8 "/ 4 | • | • | ||||
| 260 Rem / 8 "/ 4 | • | • | • | • | • | • |
| 308 Kazanılan / 11 "/ 4 | • | • | • | • | • | • |
