Sphinx SDP Kompak Alphin
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız
Sphinx SDP Kompak Alphin
Sphinx SDP Kompak Alphin
Sphinx SDP Kompak Alphin,
| Kalibre | Sphinx S Kapasite | Toplam uzunluk | Namlu uzunluğu | Twist Oranı | Dişli Saha | İşlem Türü | Sphinx S Fiyatları | ||
| 9x19 mm | 15 | 7,4 inç / 188 mm | 3,7 inç / 95 mm | 1:10 "RH | Yok | Ateş Çekiç | 16.200,00 $ | ||
| 9x19 mm | 10 | 7,4 inç / 188 mm | 3,7 inç / 95 mm | 1:10 "RH | Yok | Ateş Çekiç | 16.200,00 $ | ||
| 9x19 mm | 15 | 7,4 inç / 188 mm | 3,7 inç / 95 mm | 1:10 "RH | 13.5 x 1 LH | Ateş Çekiç | 16.245,00 $ |
Sphinx TEKNIK ÖZELLIKLER
| SKU | S4-WSDCM-E103 |
| KALIBRE | 9x19 mm |
| KAPASITE | 15 |
| SLAYT MALZEMESI | Çelik |
| ÜST ÇERÇEVE MALZEMESI | Sert eloksallı alüminyum |
| ALT KARE MALZEME | Sert eloksallı alüminyum |
| TUTAMAK EK PARÇALARI | Küçük Orta Büyük |
| ARPACIK | Beyaz nokta ile demir bıçak |
| ARKA GÖRÜŞ | Tırtıklı U şekli görme |
| GÖRÜŞ YARIÇAPI | 5,7 inç / 148 mm |
| BITIŞ | Cerakote |
| MSRP | 1.049,00 $ |
| TOPLAM UZUNLUK | 7,4 inç / 188 mm |
| AĞIRLIK | 29.06 oz / 824 g |
| YÜKSEKLIK | 5,35 inç / 136 mm |
| GENIŞLIK | 1,37 inç / 35 mm |
| NAMLU UZUNLUĞU | 3,7 inç / 95 mm |
| TWIST ORANI | 1:10 "RH |
| DIŞLI SAHA | Yok |
| VARIL SON | Siyah Nitrür (QPQ) |
| YIV SAYISI | 6 |
| NAMLU MALZEMESI | 4140 Ön Sertleştirilmiş Çelik |
| İŞLEM TÜRÜ | Ateş Çekiç |
| ÇIFT HAREKET TETIK AĞIRLIĞI | 10.0+ pound / 4.5+ kg |
| TEK HAREKET TETIK AĞIRLIĞI | 4,0 lb / 1,8 kg |
| EMNIYET | Iki taraflı sömürücü |
| DERGI YAYIN | Sol / sağ - geri döndürülebilir |
© 2017 KRISS USA,


